MENU
Home
Lavori
Spettacoli
Sport
Storie
Viaggi
Festival
Media
Africa
America
Asia
Europa
Nessuno[press]
Prossimi Incontri
Workshop
Chi sono
contatti
home
/
Asia
Asia
Tweet
Afghanistan
World press freedom index
2018 - Score 37,28 - Classifica 118
2017 - Score 39,46 - Classifica 120
2016 - Score 37.75 - Classifica 120
2015 - Score 37.44 - Classifica 122
2014 - Score 37.07 - Classifica 128
Arabia Saudita
World press freedom index
2018 - Score 63,13 - Classifica 169
2017 - Score 66.02 - Classifica 168
2016 - Score 58.30 - Classifica 164
2015 - Score 59.41 - Classifica 164
2014 - Score 59.72 - Classifica 165
Australia
World press index freedom
2018 - Score 15,46 - Classifica 19
2017 - Score 16,02 - Classifica 19
2016 - Score 17,84 Classifica 25
2015 - Score 17.03 Classifica 25
2014 - Score 16.92 Classifica 28
Bahrein
World press freedom index
2018 - Score 60,85 - Classifica 166
2017 - Score 58.88 - Classifica 164
2016 - Score 54.86 - Classifica 162
2015 - Score 58.69 - Classifica 163
2014 - Score 58.26 - Classifica 163
Bangladesh
World press freedom index
2018 - Score 48,62 - Classifica 146
2017 - Score 48.36 - Classifica 146
2016 - Score 45.94 - Classifica 144
2015 - Score 42.95 - Classifica 146
2014 - Score 42.58 - Classifica 144
Birmania
World press freedom index
2018 - Score 43,13 - Classifica 137
2017 - Score 41,82 - Classifica 131
2016 - NA
2015 - NA
2014 - NA
Brunei
World press freedom index
2018 - Score 51.48 - Classifica 153
2017 - Score 53.72 - Classifica 156
2016 - Score 53.85 - Classifica 155
2015 - Score 36.76 - Classifica 121
2014 - Score 35.45 - Classifica 117
Cambogia
World press freedom index
2018 - Score 45.90 - Classifica 142
2017 - Score 42.07 - Classifica 132
2016 - Score 40.70 - Classifica 128
2015 - Score 40.99 - Classifica 139
2014 - Score 40.97 - Classifica 144
Cina
World press freedom index
2018 - Score 78.29 - Classifica 176
2017 - Score 77.66 - Classifica 176
2016 - Score 74.27 - Classifica 175
2015 - Score 73.55 - Classifica 176
2014 - Score 72.91 - Classifica 175
Corea del Nord
World press freedom index
2018 - Score 88.87 - Classifica 180
2017 - Score 84.98 - Classifica 180
2016 - Score 83.76 - Classifica 179
2015 - Score 83.25 - Classifica 179
2014 - Score 81.96 - Classifica 179
Corea del Sud
World press freedom index
2018 - Score 23.25 - Classifica 43
2017 - Score 27.71 - Classifica 63
2016 - Score 28.58 - Classifica 70
2015 - Score 26.55 - Classifica 60
2014 - Score 25.66 - Classifica 57
Emirati Arabi Uniti
World press freedom index
2018 - Score 40.86 - Classifica 128
2017 - Score 39.39 - Classifica 119
2016 - Score 36.73 - Classifica 119
2015 - Score 36.73 - Classifica 120
2014 - Score 36.06 - Classifica 118
Figi
World press freedom index
2018 - Score 26.55 - Classifica 57
2017 - Score 28.64 - Classifica 67
2016 - Score 29.37 - Classifica 80
2015 - Score 31.28 - Classifica 93
2014 - Score 32.57 - Classifica 107
Filippine
World press freedom index
2018 - Score 42.53 - Classifica 133
2017 - Score 41.08 - Classifica 127
2016 - Score 44.66 - Classifica 138
2015 - Score 41.19 - Classifica 141
2014 - Score 43.69 - Classifica 149
Giordania
World press freedom index
2018 - Score 41.71 - Classifica 132
2017 - Score 43.26 - Classifica 138
2016 - Score 44.49 - Classifica 135
2015 - Score 42.07 - Classifica 144
2014 - Score 40.02 - Classifica 141
Giappone
World press freedom index
2018 - Score 28.64– Classifica 67
2017 - Score 29.44– Classifica 72
2016 - Score 28.67– Classifica 72
2015 - Score 26.95 - Classifica 61
2014 - Score 26.02 - Classifica 59
Hong Kong
World press freedom index
2018 - Score 29.04– Classifica 70
2017 - Score 29.46– Classifica 73
2016 - Score 28.50– Classifica 69
2015 - Score 27.76 - Classifica 70
2014 - Score 26.55 - Classifica 61
India
World press freedom index
2018 - Score 43.29 - Classifica 138
2017 - Score 42.94 - Classifica 136
2016 - Score 43.17 - Classifica 133
2015 - Score 40.49 - Classifica 136
2014 - Score 40.34 - Classifica 140
Indonesia
World press freedom index
2018 - Score 39.68 - Classifica 124
2017 - Score 39.93 - Classifica 124
2016 - Score 41.72 - Classifica 130
2015 - Score 40.75 - Classifica 138
2014 - Score 38.15 - Classifica 132
Iran
World press freedom index
2018 - Score 60.71 - Classifica 164
2017 - Score 65.12 - Classifica 165
2016 - Score 66.52– Classifica 169
2015 - Score 72.32 - Classifica 173
2014 - Score 72.29 - Classifica 173
Israele
World press freedom index
2018 - Score 30.26 - Classifica 87
2017 - Score 31.01 - Classifica 91
2016 - Score 32.58– Classifica 101
2015 - Score 32.09 - Classifica 101
2014 - Score 31.19 Classifica 96
Kirghizistan
World press freedom index
2018 - Score 31.00 - Classifica 98
2017 - Score 30.92 - Classifica 89
2016 - Score 30.16 - Classifica 85
2015 - Score 30.69 - Classifica 88
2014 - Score 31.25 - Classifica 97
Libano
World press freedom index
2018 - Score 31.15 - Classifica 100
2017 - Score 33.01 - Classifica 99
2016 - Score 31.95 - Classifica 98
2015 - Score 31.81 - Classifica 98
2014 - Score 31.89 - Classifica 106
Maldive
World press freedom index
2018 - Score 37.95 - Classifica 120
2017 - Score 39.03 - Classifica 117
2016 - Score 34.17 - Classifica 112
2015 - Score 34.32 - Classifica 112
2014 - Score 33.11 - Classifica 108
Malesia
World press freedom index
2018 - Score 47.41 - Classifica 145
2017 - Score 46.89 - Classifica 144
2016 - Score 46.57 - Classifica 146
2015 - Score 43.29 - Classifica 147
2014 - Score 42.73 - Classifica 147
Mongolia
World press freedom index
2018 - Score 29.05 - Classifica 71
2017 - Score 28.95 - Classifica 69
2016 - Score 27.61 - Classifica 60
2015 - Score 25.25 - Classifica 54
2014 - Score 30.30 - Classifica 88
Nepal
World press freedom index
2018 - Score 32.05 - Classifica 106
2017 - Score 33.02 - Classifica 100
2016 - Score 32.62 - Classifica 105
2015 - Score 32.71 - Classifica 105
2014 - Score 36.16 - Classifica 120
Nuova Zelanda
World press freedom index
2018 - Score 13.62 - Classifica 8
2017 - Score 13.98 - Classifica 13
2016 - Score 10.01 - Classifica 5
2015 - Score 10.06 - Classifica 6
2014 - Score 8.55 - Classifica 9
Pakistan
World press freedom index
2018 - Score 43.24 - Classifica 139
2017 - Score 43.55 - Classifica 139
2016 - Score 48.52 - Classifica 147
2015 - Score 50.46 - Classifica 159
2014 - Score 51.46 - Classifica 158
Papua Nuova Guinea
World press freedom index
2018 - Score 26.19 - Classifica 53
2017 - Score 25.07 - Classifica 51
2016 - Score 23.46– Classifica 55
2015 - Score 25.87 - Classifica 56
2014 - Score 25.81- Classifica 44
Samoa
World press freedom index
2018 - Score 16.69 - Classifica 22
2017 - Score 16.41 - Classifica 21
2016 - Score 18.80 - Classifica 29
2015 - Score 22.32 - Classifica 40
2014 - Score 22.02 - Classifica 40
Singapore
World press freedom index
2018 - Score 50.95 - Classifica 151
2017 - Score 51.01 – Classifica 151
2016 - Score 52.96 – Classifica 154
2015 - Score 45.87 - Classifica 153
2014 - Score 44.29 - Classifica 150
Siria
World press freedom index
2017 - Score 81.49 – Classifica 177
2016 - Score 81.35 – Classifica 177
2015 - Score 77.29 - Classifica 177
2014 - Score 77.04 - Classifica 177
Sri Lanka
World press freedom index
2018 - Score 41.37 - Classifica 131
2017 - Score 44.34 – Classifica 141
2016 - Score 44.96 – Classifica 141
2015 - Score 60.28 - Classifica 165
2014 - Score 59.13 Classifica 165
Taiwan
World press freedom index
2018 - Score 23.36 - Classifica 42
2017 - Score 24.36 - Classifica 45
2016 - Score 24.37 - Classifica 51
2015 - Score 24.83 - Classifica 51
2014 - Score 23.82 – Classifica 50
Thailandia
World press freedom index
2018 - Score 44.31 - Classifica 140
2017 - Score 44.69 - Classifica 142
2016 - Score 44.53 - Classifica 136
2015 - Score 40.07 - Classifica 134
2014 - Score 37.94 – Classifica 130
Tonga
World press freedom index
2018 - Score 25.68 - Classifica 51
2017 - Score 24.97- Classifica 49
2016 - Score 21.24 - Classifica 37
2015 - Score 23.37 - Classifica 44
2014 - Score 26.70 - Classifica 63
Vietnam
World press freedom index
2018 - Score 75.05 - Classifica 175
2017 - Score 73.94 - Classifica 175
2016 - Score 74.27 - Classifica 175
2015 - Score 72.63 - Classifica 175
2014 - Score 72.36 - Classifica 174