MENU
Home
Lavori
Spettacoli
Sport
Storie
Viaggi
Festival
Media
Africa
America
Asia
Europa
Nessuno[press]
Prossimi Incontri
Workshop
Chi sono
contatti
home
/
Africa
Africa
Tweet
Algeria
World press freedom index
2018 - Score 43,13 - Classifica 136
2017 - Score 42,83 - Classifica 134
2016 - Score 41.69 - Classifica 129
2015 - Score 36.63 - Classifica 119
2014 - Score 36.26 - Classifica 121
Angola
World press freedom index
2018 - Score 38,35 - Classifica 121
2017 - Score 40,42 - Classifica 125
2016 - Score 36.50 - Classifica 123
2015 - Score 37.84 - Classifica 123
2014 - Score 39.89- Classifica 124
Benin
World press freedom index
2018 - Score 30.16 - Classifica 84
2017 - Score 30.32– Classifica 78
2016 - Score 28.97– Classifica 78
2015 - Score 29.24 - Classifica 84
2014 - Score 28.83 - Classifica 75
Botswana
World press freedom index
2018 - Score 25.25 - Classifica 48
2017 - Score 24.93 - Classifica 48
2016 - Score 22.91– Classifica 43
2015 - Score 22.91 - Classifica 42
2014 - Score 22.91 - Classifica 41
Burkina faso
World press freedom index
2018 - Score 23.33 - Classifica 41
2017 - Score 23.85 - Classifica 42
2016 - Score 22.66 – Classifica 42
2015 - Score 23.79 - Classifica 46
2014 - Score 24.45 - Classifica 52
Burundi
World press freedom index
2018 - Score 55.26 - Classifica 159
2017 - Score 55.78 - Classifica 160
2016 - Score 54.10 - Classifica 156
2015 - Score 42,93 - Classifica 145
2014 - Score 40.50 - Classifica 142
Camerun
World press freedom index
2018 - Score 40.92 - Classifica 129
2017 - Score 41.57 - Classifica 130
2016 - Score 40.53 - Classifica 126
2015 - Score 39.63 - Classifica 133
2014 - Score 38.13 - Classifica 131
Capo Verde
World press freedom index
2018 - Score 20.39 - Classifica 29
2017 - Score 18.02 - Classifica 27
2016 - Score 19,82 - Classifica 32
2015 - Score 20.69 - Classifica 36
2014 - Score 14,32 - Classifica 24
Ciad
World press freedom index
2018 - Score 38.45 - Classifica 123
2017 - Score 39.66 - Classifica 121
2016 - Score 33.13 – Classifica 110
2015 - Score 33.84 - Classifica 110
2014 - Score 33.60 - Classifica 109
Costa D'Avorio
World press freedom index
2018 - Score 30.08 - Classifica 82
Egitto
World press freedom index
2018 - Score 56.72 - Classifica 161
2017 - Score 55.78 - Classifica 161
2016 - Score 54.45 - Classifica 159
2015 - Score 50.17 - Classifica 158
2014 - Score 51.89 - Classifica 159
Eritrea
World press freedom index
2018 - Score 50.17 - Classifica 150
2017 - Score 84.24 - Classifica 179
2016 - Score 83.92 - Classifica 180
2015 - Score 84.86 - Classifica 180
2014 - Score 84.83 - Classifica 180
Etiopia
World press freedom index
2018 - Score 50.17 - Classifica 150
2017 - Score 50.34 - Classifica 150
2016 - Score 45.13 - Classifica 142
2015 - Score 41.83 - Classifica 142
2014 – Score 40.58- Classifica 143
Gabon
World press freedom index
2018 - Score 32.37 - Classifica 108
2017 - Score 34,83 - Classifica 108
2016 - Score 32,20 - Classifica 100
2015 - Score 31,38 - Classifica 95
2014 - Score 31,32 - Classifica 98
Gambia
World press freedom index
2018 - Score 38.36 - Classifica 122
2017 - Score 46,70 - Classifica 143
2016 - Score 46,53 - Classifica 145
2015 - Score 44,50 - Classifica 151
2014 - Score 46,42 - Classifica 155
Ghana
World press freedom index
2018 - Score 18.41 - Classifica 23
2017 - Score 17.95 - Classifica 26
2016 - Score 17.95 - Classifica 26
2015 - Score 15.50 - Classifica 22
2014 - Score 16.29 - Classifica 27
Gibuti
Kenya
World press freedom index
2018 - Score 30.82 - Classifica 96
2017 - Score 31.20 - Classifica 95
2016 - Score 31.16 - Classifica 95
2015 - Score 32.07 - Classifica 100
2014 - Score 30.70 - Classifica 90
Liberia
World press freedom index
2018 - Score 30.33 - Classifica 89
2017 - Score 31.12 - Classifica 94
2016 - Score 30.71 - Classifica 93
2015 - Score 30.78 - Classifica 89
2014 - Score 30.65 - Classifica 89
Libia
World press freedom index
2018 - Score 56.79 - Classifica 162
2017 - Score 56,81 - Classifica 163
2016 - Score 57,89 - Classifica 164
2015 - Score 45,99 - Classifica 154
2014 - Score 39,84 - Classifica 137
Madagascar
World press freedom index
2018 - Score 26.20 - Classifica 54
2017 - Score 26.71 - Classifica 57
2016 - Score 27.04 - Classifica 56
2015 - Score 27.43 - Classifica 64
2014 - Score 29.38 - Classifica 81
Mali
World press freedom index
2018 - Score 36.15 - Classifica 115
2017 - Score 38 27 - Classifica 116
2016 - Score 39.83 - Classifica 122
2015 - Score 36.33- Classifica 118
2014 - Score 36.29- Classifica 122
Marocco
World press freedom index
2018 - Score 43,13 - Classifica 135
2017 - Score 42.42 - Classifica 133
2016 - Score 42.64 - Classifica 131
2015 - Score 39.19 - Classifica 130
2014 - Score 39.72- Classifica 136
Mauritania
World press freedom index
2018 - Score 29.09 - Classifica 72
2017 - Score 26.49 - Classifica 55
2016 - Score 24.03 - Classifica 48
2015 - Score 25.27 - Classifica 55
2014 - Score 26.53- Classifica 60
Mauritius
World press freedom index
2018 - Score 26.45 - Classifica 56
2017 - Score 26.67 - Classifica 56
2016 - Score 27.69 - Classifica 61
2015 - Score 27.69 - Classifica 68
2014 - Score 27.69- Classifica 70
Mozambico
World press freedom index
2018 - Score 31.12 - Classifica 99
2017 - Score 31.01 - Classifica 93
2016 - Score 30.25 - Classifica 87
2015 - Score 29.98 - Classifica 85
2014 - Score 29.26 - Classifica 79
Namibia
World press freedom index
2018 - Score 20.20 - Classifica 26
2017 - Score 17.08 - Classifica 24
2016 - Score 15.15 - Classifica 17
2015 - Score 12.50 - Classifica 17
2014 - Score 12.50 - Classifica 22
Niger
World press freedom index
2018 - Score 27.40 - Classifica 63
2017 - Score 27.21 - Classifica 61
2016 - Score 24.62 - Classifica 52
2015 - Score 23.85 - Classifica 47
2014 - Score 23.59- Classifica 48
Nigeria
World press freedom index
2018 - Score 37.41 - Classifica 119
2017 - Score 39.36 - Classifica 122
2016 - Score 35.60 - Classifica 116
2015 - Score 34.09 - Classifica 111
2014 - Score 34.24- Classifica 112
RDC
World press freedom index
2018 - Score 51.60 - Classifica 154
2017 - Score 52.67 - Classifica 154
2016 - Score 50.97 - Classifica 152
2015 - Score 44.31 - Classifica 150
2014 - Score 44.64 - Classifica 151
Ruanda
World press freedom index
2018 - Score 52.90 - Classifica 156
2017 - Score 54.11 - Classifica 159
2016 - Score 54.61 - Classifica 161
2015 - Score 56.57 - Classifica 161
2014 - Score 56.57 - Classifica 162
Sahara Occidentale
Seychelles
World press freedom index
2018 - Score 30.16 - Classifica 85
2017 - Score 30.86 - Classifica 87
2016 - Score 30.60 - Classifica 92
2015 - Score 31.55 - Classifica 96
2014 - Score 31.68 - Classifica 103
Senegal
World press freedom index
2018 - Score 25.61 - Classifica 50
2017 - Score 26,72 - Classifica 58
2016 - Score 27,99 - Classifica 65
2015 - Score 27,77 - Classifica 71
2014 - Score 26,88 - Classifica 62
Sierra Leone
World press freedom index
2018 - Score 29.98 - Classifica 79
2017 - Score 30.37 - Classifica 85
2016 - Score 29.94 - Classifica 83
2015 - Score 28.47 - Classifica 79
2014 - Score 28.23 - Classifica 72
Somalia
World press freedom index
2018 - Score 63.04 - Classifica 168
2017 - Score 65.95 - Classifica 167
2016 - Score 63.35 - Classifica 167
2015 - Score 72.31 - Classifica 172
2014 - Score 73.19 - Classifica 176
Sud Africa
World press freedom index
2018 - Score 20.39 - Classifica 28
2017 - Score 20.12 - Classifica 31
2016 - Score 21.92 – Classifica 39
2015 - Score 22.06 - Classifica 39
2014 - Score 23.19 Classifica 42
Sudan
World press freedom index
2018 - Score 71,13 - Classifica 174
2017 - Score 73.56 - Classifica 174
2016 - Score 72.53 - Classifica 174
2015 - Score 72.34 - Classifica 174
2014 - Score 71.88 - Classifica 172
Swaziland
World press freedom index
2018 - Score 51.46 - Classifica 152
2017 - Score 51.27 - Classifica 152
2016 - Score 52.37 – Classifica 153
2015 - Score 47.28 - Classifica 155
2014 - Score 46.76 - Classifica 156
Tanzania
World press freedom index
2018 - Score 30.63 - Classifica 93
2017 - Score 30.65 - Classifica 83
2016 - Score 28.65 - Classifica 71
2015 - Score 28.09 - Classifica 75
2014 - Score 27.30 - Classifica 69
Tunisia
World press freedom index
2018 - Score 30.91 - Classifica 97
2017 - Score 32.22 - Classifica 97
2016 - Score 31.60 - Classifica 96
2015 - Score 38.68 - Classifica 126
2014 - Score 38.69 - Classifica 133